Récords olímpicos de natación
La natación es uno de los deportes con más récords olímpicos y mundiales. Estas son las mejores marcas en pileta de los Juegos, actualizadas hasta París 2024.
Hombres
| Prueba | Marca | Nadador | País | Juegos |
|---|---|---|---|---|
| 100 m libre | 46.40 | Pan Zhanle | China | París 2024 |
| 200 m libre | 1:42.96 | Michael Phelps | Estados Unidos | Pekín 2008 |
| 100 m pecho | 57.13 | Adam Peaty | Reino Unido | Río 2016 |
| 200 m pecho | 2:05.85 | Léon Marchand | Francia | París 2024 |
| 100 m mariposa | 49.45 | Caeleb Dressel | Estados Unidos | Tokio 2020 |
| 200 m combinado | 1:54.06 | Léon Marchand | Francia | París 2024 |
Mujeres
| Prueba | Marca | Nadadora | País | Juegos |
|---|---|---|---|---|
| 100 m libre | 51.96 | Emma McKeon | Australia | Tokio 2020 |
| 200 m libre | 1:53.27 | Mollie O'Callaghan | Australia | París 2024 |
| 100 m espalda | 57.28 | Regan Smith | Estados Unidos | París 2024 |
| 100 m pecho | 1:04.82 | Tatjana Smith | Sudáfrica | Tokio 2020 |
| 100 m mariposa | 55.38 | Gretchen Walsh | Estados Unidos | París 2024 |
| 200 m combinado | 2:06.56 | Summer McIntosh | Canadá | París 2024 |
Lo que hay que saber
- Pan Zhanle fue el primer nadador en bajar de 46.50 en 100 m libre olímpico.
- Léon Marchand firmó dos récords olímpicos en París 2024: 200 pecho y 200 combinado.
- Michael Phelps conserva el récord olímpico de 200 m libre desde Pekín 2008.
- Emma McKeon y Mollie O'Callaghan mantienen los récords australianos en 100 y 200 libre.
Fuentes
- Wikipedia — List of Olympic records in swimming (consultada el 10 de noviembre de 2026).
- World Aquatics — sitio oficial (consultado el 10 de noviembre de 2026).