Récords olímpicos de atletismo
Los récords olímpicos son las mejores marcas logradas en unos Juegos. No siempre coinciden con el récord mundial: la altitud, el viento y el calendario cambian las condiciones.
Velocidad y medio fondo
| Prueba | Marca | Atleta | País | Juegos |
|---|---|---|---|---|
| 100 m masculino | 9.63 s | Usain Bolt | Jamaica | Londres 2012 |
| 200 m masculino | 19.30 s | Usain Bolt | Jamaica | Pekín 2008 |
| 400 m masculino | 43.03 s | Wayde van Niekerk | Sudáfrica | Río 2016 |
| 800 m masculino | 1:40.91 | David Rudisha | Kenia | Londres 2012 |
| 100 m femenino | 10.61 s | Elaine Thompson-Herah | Jamaica | Tokio 2020 |
| 200 m femenino | 21.34 s | Florence Griffith-Joyner | Estados Unidos | Seúl 1988 |
| 400 m femenino | 48.17 s | Marileidy Paulino | República Dominicana | París 2024 |
| 800 m femenino | 1:53.43 | Nadezhda Olizarenko | Unión Soviética | Moscú 1980 |
Maratón y saltos
| Prueba | Marca | Atleta | País | Juegos |
|---|---|---|---|---|
| Maratón masculino | 2:06:26 | Tamirat Tola | Etiopía | París 2024 |
| Maratón femenino | 2:22:55 | Sifan Hassan | Países Bajos | París 2024 |
| Salto de longitud masculino | 8.90 m | Bob Beamon | Estados Unidos | México 1968 |
| Salto de longitud femenino | 7.40 m | Jackie Joyner-Kersee | Estados Unidos | Seúl 1988 |
| Salto con pértiga masculino | 6.25 m | Armand Duplantis | Suecia | París 2024 |
| Salto con pértiga femenino | 5.05 m | Yelena Isinbayeva | Rusia | Pekín 2008 |
Vallas
| Prueba | Marca | Atleta | País | Juegos |
|---|---|---|---|---|
| 100 m vallas | 12.26 s | Jasmine Camacho-Quinn | Puerto Rico | Tokio 2020 |
| 400 m vallas | 50.37 s | Sydney McLaughlin-Levrone | Estados Unidos | París 2024 |
Lo que hay que saber
- Usain Bolt tiene los récords olímpicos de 100 y 200 metros.
- Bob Beamon saltó 8.90 m en la altitud de Ciudad de México 1968; duró 23 años como récord mundial.
- Armand Duplantis elevó el récord olímpico de pértiga a 6.25 m en París 2024.
- Los récords de Florence Griffith-Joyner y Nadezhda Olizarenko siguen vigentes desde los años ochenta.
Fuentes
- Wikipedia — List of Olympic records in athletics (consultada el 10 de noviembre de 2026).
- World Athletics — records (consultado el 10 de noviembre de 2026).