Trofeo Pichichi
El Trofeo Pichichi es el premio que el diario Marca entrega al máximo goleador de la Primera División de España. No es un trofeo oficial de la Liga: se basa en las crónicas de los corresponsales de Marca, no en las actas arbitrales. Su nombre homenajea a Rafael Moreno Aranzadi, «Pichichi», delantero del Athletic Club en los años 1910 y 1920.
Se entrega desde la temporada 1952-53, aunque Marca reconoce simbólicamente a los máximos goleadores anteriores. Lionel Messi es el jugador con más Pichichis (8) y el récord de goles en una temporada es suyo: 50 en 2011-12. El ganador de 2025-26 fue Kylian Mbappé, con 25 goles.
Lo básico en una tabla
| Regla | Qué dice |
|---|---|
| Organiza | Diario Marca |
| Desde | 1952-53 (reconocimiento retrospectivo desde 1928-29) |
| Liga | Primera División de España |
| Más Pichichis | Lionel Messi, con 8 |
| Más goles en una temporada | Lionel Messi, 50 (2011-12) |
| Ganador 2025-26 | Kylian Mbappé, 25 goles |
| ¿Es oficial? | No; es un premio periodístico |
Palmarés
Las temporadas con varios ganadores comparten el trofeo; por eso algunas aparecen repetidas.
| Temporada | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1928–29 | Paco Bienzobas | Real Sociedad | 14 |
| 1929–30 | Guillermo Gorostiza | Athletic Club | 20 |
| 1930–31 | Agustín Sauto, 'Bata' | Athletic Club | 27 |
| 1931–32 | Guillermo Gorostiza | Athletic Club | 12 |
| 1932–33 | Manuel Olivares | Real Madrid | 16 |
| 1933–34 | Isidro Lángara | Real Oviedo | 27 |
| 1934–35 | Isidro Lángara | Real Oviedo | 27 |
| 1935–36 | Isidro Lángara | Real Oviedo | 27 |
| 1939–40 | Victorio Unamuno | Athletic Club | 20 |
| 1940–41 | Pruden Sánchez | Atlético de Madrid | 30 |
| 1941–42 | Edmundo Suárez, 'Mundo' | Valencia | 27 |
| 1942–43 | Mariano Martín | Barcelona | 32 |
| 1943–44 | Edmundo Suárez, 'Mundo' | Valencia | 27 |
| 1944–45 | Telmo Zarra | Athletic Club | 19 |
| 1945–46 | Telmo Zarra | Athletic Club | 24 |
| 1946–47 | Telmo Zarra | Athletic Club | 34 |
| 1947–48 | Manuel Fernández, 'Pahiño' | Celta de Vigo | 23 |
| 1948–49 | César Rodríguez | Barcelona | 28 |
| 1949–50 | Telmo Zarra | Athletic Club | 25 |
| 1950–51 | Telmo Zarra | Athletic Club | 38 |
| 1951–52 | Manuel Fernández, 'Pahiño' | Real Madrid | 28 |
| 1952–53 | Telmo Zarra | Athletic Club | 24 |
| 1953–54 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 27 |
| 1954–55 | Juan Arza | Sevilla | 29 |
| 1955–56 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 24 |
| 1956–57 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 31 |
| 1957–58 | Ricardo Alós | Valencia | 19 |
| 1957–58 | Manuel Badenes | Real Valladolid | 19 |
| 1957–58 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 19 |
| 1958–59 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 23 |
| 1959–60 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 26 |
| 1960–61 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 27 |
| 1961–62 | Juan Seminario | Real Zaragoza | 25 |
| 1962–63 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 26 |
| 1963–64 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 20 |
| 1964–65 | Cayetano Ré | Barcelona | 25 |
| 1965–66 | Luciano Sánchez, 'Vavá II' | Elche | 19 |
| 1966–67 | Waldo Machado | Valencia | 24 |
| 1967–68 | Fidel Uriarte | Athletic Club | 22 |
| 1968–69 | Amancio Amaro | Real Madrid | 14 |
| 1968–69 | José Eulogio Gárate | Atlético de Madrid | 14 |
| 1969–70 | Amancio Amaro | Real Madrid | 16 |
| 1969–70 | Luis Aragonés | Atlético de Madrid | 16 |
| 1969–70 | José Eulogio Gárate | Atlético de Madrid | 16 |
| 1970–71 | José Eulogio Gárate | Atlético de Madrid | 17 |
| 1970–71 | Carles Rexach | Barcelona | 17 |
| 1971–72 | Enrique Porta | Granada | 20 |
| 1972–73 | Mariano Arias, 'Marianín' | Real Oviedo | 19 |
| 1973–74 | Enrique Castro, 'Quini' | Sporting de Gijón | 20 |
| 1974–75 | Carlos Ruiz Herrero | Athletic Club | 19 |
| 1975–76 | Enrique Castro, 'Quini' | Sporting de Gijón | 18 |
| 1976–77 | Mario Alberto Kempes | Valencia | 24 |
| 1977–78 | Mario Alberto Kempes | Valencia | 28 |
| 1978–79 | Hans Krankl | Barcelona | 29 |
| 1979–80 | Enrique Castro, 'Quini' | Sporting de Gijón | 24 |
| 1980–81 | Enrique Castro, 'Quini' | Barcelona | 20 |
| 1981–82 | Enrique Castro, 'Quini' | Barcelona | 26 |
| 1982–83 | Poli Rincón | Real Betis | 20 |
| 1983–84 | Jorge da Silva | Real Valladolid | 17 |
| 1983–84 | Juanito | Real Madrid | 17 |
| 1984–85 | Hugo Sánchez | Atlético de Madrid | 19 |
| 1985–86 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 22 |
| 1986–87 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 34 |
| 1987–88 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 29 |
| 1988–89 | Baltazar | Atlético de Madrid | 35 |
| 1989–90 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 38 |
| 1990–91 | Emilio Butragueño | Real Madrid | 19 |
| 1991–92 | Manuel Sánchez, 'Manolo' | Atlético de Madrid | 27 |
| 1992–93 | Bebeto | Deportivo de La Coruña | 29 |
| 1993–94 | Romário | Barcelona | 30 |
| 1994–95 | Iván Zamorano | Real Madrid | 28 |
| 1995–96 | Juan Antonio Pizzi | Tenerife | 31 |
| 1996–97 | Ronaldo | Barcelona | 34 |
| 1997–98 | Christian Vieri | Atlético de Madrid | 24 |
| 1998–99 | Raúl González | Real Madrid | 25 |
| 1999–00 | Salva Ballesta | Racing de Santander | 27 |
| 2000–01 | Raúl González | Real Madrid | 24 |
| 2001–02 | Diego Tristán | Deportivo de La Coruña | 21 |
| 2002–03 | Roy Makaay | Deportivo de La Coruña | 29 |
| 2003–04 | Ronaldo | Real Madrid | 24 |
| 2004–05 | Diego Forlán | Villarreal | 25 |
| 2005–06 | Samuel Eto'o | Barcelona | 26 |
| 2006–07 | Ruud van Nistelrooy | Real Madrid | 25 |
| 2007–08 | Dani Güiza | Mallorca | 27 |
| 2008–09 | Diego Forlán | Atlético de Madrid | 32 |
| 2009–10 | Lionel Messi | Barcelona | 34 |
| 2010–11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 |
| 2011–12 | Lionel Messi | Barcelona | 50 |
| 2012–13 | Lionel Messi | Barcelona | 46 |
| 2013–14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 31 |
| 2014–15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 |
| 2015–16 | Luis Suárez | Barcelona | 40 |
| 2016–17 | Lionel Messi | Barcelona | 37 |
| 2017–18 | Lionel Messi | Barcelona | 34 |
| 2018–19 | Lionel Messi | Barcelona | 36 |
| 2019–20 | Lionel Messi | Barcelona | 25 |
| 2020–21 | Lionel Messi | Barcelona | 30 |
| 2021–22 | Karim Benzema | Real Madrid | 27 |
| 2022–23 | Robert Lewandowski | Barcelona | 23 |
| 2023–24 | Artem Dovbyk | Girona | 24 |
| 2024–25 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 31 |
| 2025–26 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 25 |
Los que más veces ganaron
| Jugador | Pichichis |
|---|---|
| Lionel Messi | 8 |
| Telmo Zarra | 6 |
| Alfredo Di Stéfano | 5 |
| Quini | 5 |
| Hugo Sánchez | 5 |
| Ferenc Puskás | 4 |
| Isidro Lángara | 3 |
| José Eulogio Gárate | 3 |
| Cristiano Ronaldo | 3 |
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Pichichi?
El premio de Marca al máximo goleador de la Primera División española.
¿Cuántos Pichichis tiene Messi?
Ocho, el récord. Los ganó en 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 y 2020-21.
¿Cuál es el récord de goles en una temporada?
50, de Lionel Messi en 2011-12 con el Barcelona.
¿Quién ganó el Pichichi 2025-26?
Kylian Mbappé, del Real Madrid, con 25 goles.
¿El Pichichi es lo mismo que la Bota de Oro?
No. El Pichichi es el máximo goleador de La Liga; la Bota de Oro europea compara a los goleadores de todas las ligas con un coeficiente por competición.
Fuentes
- Marca — Pichichi de Primera División.
- Wikipedia — Trofeo Pichichi (consultada el 29 de octubre de 2026).