Brasileirão Série A
El Campeonato Brasileiro Série A —conocido como Brasileirão— es la primera división del fútbol de Brasil. En 2026 la disputan 20 equipos en un torneo de 38 jornadas, con partidos de ida y vuelta.
Ficha
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Nombre | Campeonato Brasileiro Série A |
| Organiza | Confederação Brasileira de Futebol (CBF) |
| Fundación | 1959 |
| Equipos | 20 |
| Formato | Todos contra todos, ida y vuelta |
| Jornadas | 38 |
| Temporada 2026 | 28 de enero – 2 de diciembre |
| Campeón defensor | Flamengo (2025, 8.º título) |
| Máximo campeón | Palmeiras (12 títulos) |
¿Qué es el Brasileirão?
Es el campeonato de clubes más importante de Brasil. Reúne a los mejores equipos del país y reparte plazas para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Los cuatro últimos descienden a la Série B.
El torneo se juega desde 1959. Desde 2003 usa el formato de todos contra todos a dos vueltas, con 38 partidos por equipo. La temporada 2026 es la 70.ª de la Série A.
El formato de 2026
Cada club juega 38 partidos: uno contra cada rival, en casa y fuera. El campeón es el que suma más puntos. En caso de empate se aplican los criterios de desempate de la CBF: victorias, diferencia de goles, goles anotados y enfrentamientos directos.
Los cinco primeros de la tabla y el campeón y subcampeón de la Copa do Brasil 2026 clasifican a la Copa Libertadores 2027. Los siguientes seis equipos van a la Copa Sudamericana 2027.
Palmarés
| Club | Títulos |
|---|---|
| Palmeiras | 12 |
| Flamengo | 8 |
| Corinthians | 7 |
| São Paulo | 6 |
| Cruzeiro | 4 |
| Vasco da Gama | 4 |
| Fluminense | 4 |
| Internacional | 3 |
| Atlético Mineiro | 3 |
| Botafogo | 3 |
| Bahia | 2 |
| Grêmio | 2 |
| Athletico Paranaense | 1 |
| Coritiba | 1 |
Equipos de la Série A 2026
| Equipo | Ciudad | Estado | Estadio |
|---|---|---|---|
| Athletico Paranaense | Curitiba | Paraná | Arena da Baixada |
| Atlético Mineiro | Belo Horizonte | Minas Gerais | Arena MRV |
| Bahia | Salvador | Bahia | Arena Fonte Nova |
| Chapecoense | Chapecó | Santa Catarina | Arena Condá |
| Coritiba | Curitiba | Paraná | Couto Pereira |
| Cruzeiro | Belo Horizonte | Minas Gerais | Mineirão |
| Grêmio | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Arena do Grêmio |
| Internacional | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Beira-Rio |
| Mirassol | Mirassol | São Paulo | Campos Maia |
| Red Bull Bragantino | Bragança Paulista | São Paulo | Cícero de Souza Marques |
| Remo | Belém | Pará | Mangueirão |
| Santos | Santos | São Paulo | Vila Belmiro |
| Vitória | Salvador | Bahia | Barradão |
| São Paulo | São Paulo | São Paulo | MorumBIS |
| Botafogo | Río de Janeiro | Río de Janeiro | Nilton Santos |
| Flamengo | Río de Janeiro | Río de Janeiro | Maracanã |
| Fluminense | Río de Janeiro | Río de Janeiro | Maracanã |
| Vasco da Gama | Río de Janeiro | Río de Janeiro | São Januário |
| Corinthians | São Paulo | São Paulo | Neo Química Arena |
| Palmeiras | São Paulo | São Paulo | Nubank Parque |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos equipos juegan el Brasileirão?
20 equipos en la Série A.
¿Quién es el máximo campeón?
El Palmeiras, con 12 títulos.
¿Quién ganó el Brasileirão 2025?
El Flamengo, su octavo título.
¿Cuántos descienden?
Los cuatro últimos de la tabla descienden a la Série B.
Fuentes
- Wikipedia — Campeonato Brasileiro Série A (consultada el 4 de noviembre de 2026).
- Wikipedia — 2026 Campeonato Brasileiro Série A (consultada el 4 de noviembre de 2026).