Liga Mexicana de Béisbol (LMB)
La Liga Mexicana de Béisbol (LMB) es la liga profesional de béisbol más antigua de México: se juega desde 1925 y en 2026 la disputaron 20 equipos repartidos en dos zonas, Norte y Sur. Es la competición de verano del béisbol mexicano; la otra es la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), que se juega en invierno.
Ficha
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Nombre | Liga Mexicana de Béisbol |
| Fundación | 1925 |
| Equipos | 20 |
| Zonas | Norte y Sur |
| Temporada | Abril a agosto |
| Playoffs | Septiembre y octubre |
| Campeón 2026 | Toros de Tijuana |
| Más campeonatos | Diablos Rojos del México (18) |
Cómo funciona
La temporada regular se divide en dos vueltas y se juega entre abril y agosto. Los mejores equipos de cada zona pasan a los playoffs, que se disputan en septiembre y octubre. En la pausa entre vueltas se celebra el Juego de Estrellas entre las selecciones de la Zona Norte y la Zona Sur.
El campeón de la LMB se define en una serie final. En 2026 el título fue para los Toros de Tijuana, su tercer campeonato, ante los Olmecas de Tabasco.
Equipos 2026
Zona Norte
| Equipo | Ciudad | Estadio |
|---|---|---|
| Acereros de Monclova | Monclova, Coahuila | Estadio Monclova |
| Algodoneros de Unión Laguna | Torreón, Coahuila | Estadio Revolución |
| Caliente de Durango | Durango, Durango | Estadio Francisco Villa |
| Charros de Jalisco | Zapopan, Jalisco | Estadio Charros |
| Dorados de Chihuahua | Chihuahua, Chihuahua | Estadio Monumental Chihuahua |
| Rieleros de Aguascalientes | Aguascalientes, Aguascalientes | Parque Alberto Romo Chávez |
| Saraperos de Saltillo | Saltillo, Coahuila | Estadio Francisco I. Madero |
| Sultanes de Monterrey | Monterrey, Nuevo León | Estadio de Béisbol Monterrey |
| Tecolotes de los Dos Laredos | Nuevo Laredo / Laredo | Parque La Junta y Uni-Trade Stadium |
| Toros de Tijuana | Tijuana, Baja California | Estadio Chevron |
Zona Sur
| Equipo | Ciudad | Estadio |
|---|---|---|
| Bravos de León | León, Guanajuato | Estadio Domingo Santana |
| Conspiradores de Querétaro | Huimilpan, Querétaro | Estadio Conspiradores |
| Diablos Rojos del México | Iztacalco, Ciudad de México | Estadio Alfredo Harp Helú |
| El Águila de Veracruz | Boca del Río, Veracruz | Parque Beto Ávila |
| Guerreros de Oaxaca | Oaxaca de Juárez, Oaxaca | Estadio Yu'Va |
| Leones de Yucatán | Mérida, Yucatán | Parque Kukulcán Álamo |
| Olmecas de Tabasco | Villahermosa, Tabasco | Parque Centenario 27 de Febrero |
| Pericos de Puebla | Puebla, Puebla | Estadio Hermanos Serdán |
| Piratas de Campeche | Campeche, Campeche | Estadio Nelson Barrera Romellón |
| Tigres de Quintana Roo | Cancún, Quintana Roo | Estadio Beto Ávila |
Palmarés
| Equipo | Títulos |
|---|---|
| Diablos Rojos del México | 18 |
| Tigres de Quintana Roo | 12 |
| Sultanes de Monterrey | 10 |
| El Águila de Veracruz | 6 |
| Tecolotes de los Dos Laredos | 5 |
| Pericos de Puebla | 5 |
| Leones de Yucatán | 5 |
| Toros de Tijuana | 3 |
Lo que conviene tener claro
- LMB no es LMP. La LMB juega en verano; la Liga Mexicana del Pacífico, en invierno.
- No es una liga de MLB. Es un circuito profesional mexicano independiente, con equipos afiliados o convenios con organizaciones de Grandes Ligas.
- Los equipos cambian de zona y de sede. La liga ha tenido más de 90 franquicias en su historia.
- El campeón de 2026 fueron los Toros de Tijuana, no los Diablos, que siguen siendo el equipo con más títulos.
Fuentes y créditos
- Liga Mexicana de Béisbol — Wikipedia (equipos, zonas y palmarés).
- Sitio oficial de la LMB — calendario, resultados y noticias.
Datos actualizados al 25 de octubre de 2026.