Básquetbol · Chihuahua 2026
Calendario Elite Chihuahua 2026
Los 408 partidos de las competencias 5x5 varonil y femenil, con fecha, hora, cancha y grupo. Filtra por rama, día, categoría o equipo.
408partidos 5x5
18categorías
52equipos
14canchas
Elite Champions 3x3
Rol 3x3 por categoría
El tercer PDF viene por categorías y páginas de rol completo. Descárgalo para consultar horarios, canchas y cruces del 3x3.
Mostrando 408 partidos
miércoles 18 de noviembre
52 partidos| Hora | Categoría | Equipo 1 | Equipo 2 | Cancha | Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | U11 | CHIHUAHUA B | vs | ESTADO DE MEXICO A | Expo C2 | B |
| 16:00 | U11 | CIUDAD DE MEXICO A | vs | CHIHUAHUA D | Expo C3 | B |
| 16:00 | U9 | SONORA A | vs | CHIHUAHUA C | Expo C1 | B |
| 16:00 | U10 | AGUASCALIENTES A | vs | CHIHUAHUA B | Expo C7 | C |
| 16:00 | U11 | OAXACA A | vs | CHIHUAHUA E | Expo C8 | B |
| 16:00 | U6 | CHIHUAHUA A | vs | SONORA A | Expo C4 | UNICO |
| 16:00 | U6 | CHIHUAHUA C | vs | CHIHUAHUA B | Expo C5 | UNICO |
| 16:00 | U7 | CHIHUAHUA C | vs | SONORA A | Expo C6 | A |
| 17:00 | U8 | NUEVO LEON C | vs | CHIHUAHUA A | Expo C1 | UNICO |
| 17:00 | U8 | CHIHUAHUA B | vs | NUEVO LEON B | Expo C2 | UNICO |
| 17:00 | U11 | CHIHUAHUA B | vs | SAN LUIS POTOSI A | Expo C5 | C |
| 17:00 | U16 PRO | CHIHUAHUA B | vs | CIUDAD DE MEXICO A | Expo C6 | B |
| 17:00 | U16 PRO | OAXACA A | vs | CHIHUAHUA C | Expo C7 | D |
| 17:00 | U17 PRO | CIUDAD DE MEXICO B | vs | JALISCO B | Expo C8 | A |
| 17:00 | U21 PRO | CAMPECHE | vs | CHIHUAHUA A | M. Quevedo | C |
| 17:00 | U7 | BAJA CALIFORNIA A | vs | CHIHUAHUA A | Expo C3 | B |
| 17:00 | U9 | AGUASCALIENTES A | vs | SONORA C | Expo C4 | C |
| 18:00 | U10 | DURANGO A | vs | QUINTANA ROO A | Expo C1 | A |
| 18:00 | U10 | CHIHUAHUA C | vs | ZACATECAS A | Expo C2 | C |
| 18:00 | U17 PRO | CHIHUAHUA A | vs | ZACATECAS A | Expo C3 | A |
| 18:00 | U10 | CHIHUAHUA A | vs | SINALOA A | Expo C5 | B |
| 18:00 | U11 | SINALOA A | vs | GUERRERO A | Expo C6 | D |
| 18:00 | U17 PRO | OAXACA A | vs | CHIHUAHUA C | Expo C7 | B |
| 18:00 | U17 PRO | CIUDAD DE MEXICO C | vs | CHIHUAHUA B | Expo C8 | D |
| 18:00 | U21 PRO | DURANGO A | vs | ZACATECAS A | M. Quevedo | A |
| 18:00 | U6 | SINALOA 19 FEM | vs | CHIHUAHUA A | Expo C4 | UNICO |
| 19:00 | U10 | NUEVO LEON A | vs | CHIHUAHUA B | Expo C1 | A |
| 19:00 | U16 PRO | CHIHUAHUA B | vs | ZACATECAS A | Expo C2 | A |
| 19:00 | U18 PRO | CHIHUAHUA U18 | vs | ZACATECAS A U21 | Expo C3 | UNICO |
| 19:00 | U16 PRO | ESTADO DE MEXICO A | vs | ZACATECAS A | Expo C5 | A |
| 19:00 | U17 PRO | BAJA CALIFORNIA A | vs | CIUDAD DE MEXICO A | Expo C6 | C |
| 19:00 | U17 PRO | ESTADO DE MEXICO A | vs | CHIHUAHUA D | Expo C7 | C |
| 19:00 | U17 PRO | ESTADO DE MEXICO B | vs | TAMAULIPAS A | Expo C8 | D |
| 19:00 | U21 PRO | CHIHUAHUA C | vs | HIDALGO A | M. Quevedo | B |
| 19:00 | U8 | AGUASCALIENTES A | vs | OAXACA A | Expo C4 | B |
| 20:00 | U10 | CHIHUAHUA A | vs | BAJA CALIFORNIA A | Expo C2 | B |
| 20:00 | U10 | SINALOA A | vs | SAN LUIS POTOSI A | Expo C3 | B |
| 20:00 | U11 | CHIHUAHUA C | vs | CHIHUAHUA A | Expo C4 | A |
| 20:00 | U9 | ZACATECAS A | vs | SONORA B | Expo C1 | A |
| 20:00 | U10 | SONORA A | vs | SINALOA B | Expo C5 | A |
| 20:00 | U11 | NUEVO LEON A | vs | CHIHUAHUA A | Expo C6 | A |
| 20:00 | U11 | QUINTANA ROO A | vs | SONORA B | Expo C7 | C |
| 20:00 | U18 PRO | JALISCO B | vs | CHIHUAHUA B | Expo C8 | A |
| 20:00 | U19 PRO | BAJA CALIFORNIA A | vs | CHIHUAHUA B | M. Quevedo | UNICO |
| 21:00 | U16 PRO | COAHUILA A | vs | ZACATECAS B | Expo C1 | B |
| 21:00 | U17 PRO | CHIHUAHUA B | vs | ESTADO DE MEXICO A | M. Quevedo | B |
| 21:00 | U10 | NUEVO LEON B | vs | CHIHUAHUA C | Expo C4 | A |
| 21:00 | U10 | CHIHUAHUA D | vs | QUINTANA ROO A | Expo C5 | C |
| 21:00 | U18 PRO | PUEBLA A | vs | ZACATECAS A | Expo C7 | A |
| 21:00 | U18 PRO | JALISCO A | vs | BAJA CALIFORNIA A | Expo C8 | B |
| 21:00 | U9 | NUEVO LEON B | vs | HIDALGO A | Expo C2 | A |
| 21:00 | U9 | NUEVO LEON A | vs | CHIHUAHUA C | Expo C6 | B |
jueves 19 de noviembre
152 partidos| Hora | Categoría | Equipo 1 | Equipo 2 | Cancha | Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | U8 | NUEVO LEON A | vs | NUEVO LEON B | Expo C1 | UNICO |
| 08:00 | U8 | NUEVO LEON C | vs | COAHUILA A | Expo C2 | UNICO |
| 08:00 | U10 | SONORA A | vs | SAN LUIS POTOSI A | Expo C6 | A |
| 08:00 | U10 | NUEVO LEON B | vs | SINALOA B | Expo C7 | A |
| 08:00 | U10 | CHIHUAHUA C | vs | BAJA CALIFORNIA B | Expo C8 | A |
| 08:00 | U11 | CHIHUAHUA C | vs | CHIHUAHUA A | M. Quevedo | A |
| 08:00 | U11 | QUINTANA ROO A | vs | CHIHUAHUA B | Revilla | C |
| 08:00 | U6 | CHIHUAHUA C | vs | SINALOA 19 FEM | Expo C3 | UNICO |
| 08:00 | U6 | CHIHUAHUA B | vs | SONORA B | Expo C4 | UNICO |
| 08:00 | U6 | SONORA A | vs | CHIHUAHUA A | Expo C5 | UNICO |
| 08:00 | U8 | OAXACA A | vs | SONORA A | LA SALLE C1 | B |
| 08:00 | U8 | SONORA B | vs | NUEVO LEON A | LA SALLE C2 | C |
| 08:00 | U9 | SAN LUIS POTOSI A | vs | COAHUILA A | LA SALLE C3 | C |
| 09:00 | U10 | CHIHUAHUA B | vs | QUINTANA ROO A | Expo C6 | A |
| 09:00 | U10 | BAJA CALIFORNIA A | vs | SAN LUIS POTOSI A | Expo C7 | B |
| 09:00 | U10 | SONORA B | vs | SINALOA A | Expo C8 | B |
| 09:00 | U9 | CHIHUAHUA C | vs | COAHUILA A | Expo C5 | B |
| 09:00 | U10 | CHIHUAHUA B | vs | QUINTANA ROO A | Expo C1 | C |
| 09:00 | U11 | OAXACA A | vs | CDMX A | Expo C2 | B |
| 09:00 | U11 | SONORA A | vs | JALISCO A | Expo C3 | B |
| 09:00 | U11 | CHIHUAHUA E | vs | COAHUILA B | Expo C4 | B |
| 09:00 | U11 | SONORA B | vs | EDOMX A | Revilla | C |
| 09:00 | U11 | GUERRERO A | vs | CHIHUAHUA D | LA SALLE C1 | D |
| 09:00 | U16 PRO | CHIHUAHUA B | vs | ESTADO DE MEXICO B | LA SALLE C2 | B |
| 09:00 | U17 PRO | CIUDAD DE MEXICO C | vs | ESTADO DE MEXICO B | LA SALLE C3 | D |
| 09:00 | U18 PRO | CHIHUAHUA B | vs | CHIHUAHUA C | M. Quevedo | A |
| 10:00 | U11 | CIUDAD DE MEXICO B | vs | COAHUILA A | Expo C5 | A |
| 10:00 | U11 | CHIHUAHUA C | vs | SONORA A | Expo C6 | A |
| 10:00 | U11 | ESTADO DE MEXICO A | vs | NUEVO LEON A | Expo C7 | B |
| 10:00 | U11 | CHIHUAHUA B | vs | CIUDAD DE MEXICO A | Expo C8 | B |
| 10:00 | U10 | CHIHUAHUA A | vs | TAMAULIPAS A | Expo C1 | B |
| 10:00 | U10 | BAJA CALIFORNIA A | vs | CHIHUAHUA D | Expo C2 | C |
| 10:00 | U18 PRO | SONORA A | vs | BAJA CALIFORNIA A | M. Quevedo | B |
| 10:00 | U18 PRO | CIUDAD DE MEXICO A | vs | JALISCO A | Revilla | B |
| 10:00 | U18 PRO | PUEBLA A | vs | JALISCO B | LA SALLE C3 | A |
| 10:00 | U8 | AGUASCALIENTES A | vs | TAMAULIPAS A | LA SALLE C1 | B |
| 10:00 | U8 | DURANGO A | vs | CHIHUAHUA B | LA SALLE C2 | C |
| 10:00 | U9 | SONORA B | vs | NUEVO LEON B | Expo C3 | A |
| 11:00 | U10 | COAHUILA A | vs | CHIHUAHUA C | Expo C7 | C |
| 11:00 | U16 PRO | NUEVO LEON A | vs | ZACATECAS A | Expo C8 | A |
| 11:00 | U16 PRO | CHIHUAHUA C | vs | CHIHUAHUA B | LA SALLE C1 | A |
| 11:00 | U16 PRO | SONORA A | vs | ZACATECAS B | LA SALLE C2 | B |
| 11:00 | U16 PRO | CHIHUAHUA A | vs | COAHUILA A | LA SALLE C3 | B |
| 11:00 | U17 PRO | CHIHUAHUA A | vs | MICHOACAN A | M. Quevedo | A |
| 11:00 | U17 PRO | SONORA A | vs | ZACATECAS A | Revilla | A |
| 11:00 | U9 | ZACATECAS A | vs | CHIHUAHUA B | Expo C2 | A |
| 11:00 | U16 PRO | ZACATECAS A | vs | VERACRUZ A | Expo C3 | A |
| 11:00 | U21 PRO | DURANGO A | vs | CHIHUAHUA B | Expo C4 | A |
| 11:00 | U21 PRO | ZACATECAS A | vs | COAHUILA A | Expo C5 | A |
| 11:00 | U21 PRO | SONORA A | vs | ESTADO DE MEXICO A | Expo C6 | B |
| 11:00 | U9 | CHIHUAHUA B | vs | SONORA C | Expo C1 | C |
| 12:00 | U10 | COAHUILA B | vs | DURANGO A | Expo C4 | A |
| 12:00 | U10 | SONORA A | vs | ZACATECAS A | Expo C6 | C |
| 12:00 | U17 PRO | NUEVO LEON A | vs | CHIHUAHUA B | Expo C7 | B |
| 12:00 | U17 PRO | ESTADO DE MEXICO A | vs | JALISCO A | Expo C8 | B |
| 12:00 | U18 PRO | ZACATECAS A U21 | vs | CIUDAD DE MEXICO A U18 | M. Quevedo | UNICO |
| 12:00 | U18 PRO | COAHUILA A U21 | vs | CHIHUAHUA A U21 | Revilla | UNICO |
| 12:00 | U8 | CHIHUAHUA B | vs | DURANGO A | Expo C1 | UNICO |
| 12:00 | U9 | SONORA B | vs | NUEVO LEON A | Expo C3 | A |
| 12:00 | U10 | SINALOA A | vs | COAHUILA A | Expo C2 | B |
| 12:00 | U16 PRO | CIUDAD DE MEXICO A | vs | COAHUILA A | LA SALLE C1 | B |
| 12:00 | U17 PRO | CHIHUAHUA B | vs | COAHUILA A | LA SALLE C2 | D |
| 12:00 | U19 PRO | CHIHUAHUA B | vs | SAN LUIS POTOSI A | LA SALLE C3 | UNICO |
| 12:00 | U21 PRO | COAHUILA B (TAPY) | vs | CHIHUAHUA C | Expo C5 | B |
| 13:00 | U10 | NUEVO LEON A | vs | COAHUILA C | Expo C1 | B |
| 13:00 | U16 PRO | CHIHUAHUA A | vs | JALISCO B | Revilla | C |
| 13:00 | U17 PRO | JALISCO A | vs | COAHUILA B (TAPY) | LA SALLE C1 | B |
| 13:00 | U19 PRO | CHIHUAHUA A | vs | TAMAULIPAS A (ADOLFO) | Expo C2 | UNICO |
| 13:00 | U21 PRO | LOBOS UADEC (TAPY) | vs | URN | Expo C3 | C |
| 13:00 | U7 | CHIHUAHUA B | vs | SONORA A | Expo C4 | A |
| 13:00 | U7 | BAJA CALIFORNIA A | vs | NUEVO LEON B | Expo C5 | B |
| 13:00 | U7 | CHIHUAHUA A | vs | COAHUILA A | Expo C6 | B |
| 13:00 | U8 | CHIHUAHUA A | vs | SAN LUIS POTOSI A | Expo C7 | A |
| 13:00 | U8 | COAHUILA A | vs | BAJA CALIFORNIA B | Expo C8 | A |
| 13:00 | U9 | CHIHUAHUA C | vs | BAJA CALIFORNIA A | M. Quevedo | B |
| 13:00 | U9 | CHIHUAHUA A | vs | HIDALGO A | LA SALLE C2 | A |
| 13:00 | U9 | NUEVO LEON A | vs | SONORA A | LA SALLE C3 | B |
| 14:00 | U9 | SONORA A | vs | OAXACA A | Expo C2 | B |
| 14:00 | U10 | AGUASCALIENTES A | vs | COAHUILA B | Expo C3 | C |
| 14:00 | U11 | BAJA CALIFORNIA SUR A | vs | COAHUILA A | LA SALLE C1 | A |
| 14:00 | U16 PRO | JALISCO A | vs | CHIHUAHUA C | Expo C4 | D |
| 14:00 | U16 PRO | COAHUILA B | vs | SINALOA A | Revilla | C |
| 14:00 | U16 PRO | BAJA CALIFORNIA A | vs | ESTADO DE MEXICO A | LA SALLE C2 | A |
| 14:00 | U17 PRO | CHIHUAHUA A | vs | JALISCO B | Expo C5 | A |
| 14:00 | U17 PRO | NUEVO LEON A | vs | CIUDAD DE MEXICO B | Expo C6 | A |
| 14:00 | U17 PRO | JALISCO A | vs | OAXACA A | Expo C7 | B |
| 14:00 | U17 PRO | CHIHUAHUA C | vs | COAHUILA B (TAPY) | Expo C8 | B |
| 14:00 | U17 PRO | CIUDAD DE MEXICO A | vs | ESTADO DE MEXICO A | M. Quevedo | C |
| 14:00 | U17 PRO | BAJA CALIFORNIA A | vs | CHIHUAHUA D | LA SALLE C3 | C |
| 15:00 | U10 | SAN LUIS POTOSI A | vs | CHIHUAHUA A | Revilla | B |
| 15:00 | U8 | CHIHUAHUA A | vs | COAHUILA A | Expo C2 | UNICO |
| 15:00 | U8 | NUEVO LEON A | vs | DURANGO A | Expo C3 | UNICO |
| 15:00 | U8 | NUEVO LEON C | vs | CHIHUAHUA B | Expo C4 | UNICO |
| 15:00 | U10 | SAN LUIS POTOSI A | vs | NUEVO LEON B | Expo C8 | A |
| 15:00 | U10 | SONORA A | vs | BAJA CALIFORNIA B | LA SALLE C1 | A |
| 15:00 | U10 | SINALOA B | vs | CHIHUAHUA C | LA SALLE C2 | A |
| 15:00 | U16 PRO | COAHUILA C | vs | OAXACA A | Expo C1 | D |
| 15:00 | U16 PRO | CIUDAD DE MEXICO A | vs | ESTADO DE MEXICO B | M. Quevedo | B |
| 15:00 | U16 PRO | COAHUILA A | vs | NUEVO LEON A | LA SALLE C3 | B |
| 15:00 | U6 | CHIHUAHUA A | vs | SONORA B | Expo C5 | UNICO |
| 15:00 | U6 | CHIHUAHUA C | vs | CHIHUAHUA A | Expo C6 | UNICO |
| 15:00 | U6 | CHIHUAHUA B | vs | SONORA A | Expo C7 | UNICO |
| 16:00 | U10 | QUINTANA ROO A | vs | NUEVO LEON A | Expo C7 | A |
| 16:00 | U10 | CHIHUAHUA B | vs | COAHUILA B | Expo C8 | A |
| 16:00 | U10 | BAJA CALIFORNIA A | vs | SONORA B | Revilla | B |
| 16:00 | U11 | ESTADO DE MEXICO A | vs | CIUDAD DE MEXICO A | M. Quevedo | B |
| 16:00 | U11 | COAHUILA A | vs | CHIHUAHUA A | LA SALLE C1 | A |
| 16:00 | U11 | CIUDAD DE MEXICO B | vs | CHIHUAHUA C | LA SALLE C2 | A |
| 16:00 | U11 | NUEVO LEON A | vs | CHIHUAHUA D | LA SALLE C3 | B |
| 16:00 | U9 | NUEVO LEON A | vs | COAHUILA B | Expo C4 | A |
| 16:00 | U9 | SONORA B | vs | CHIHUAHUA B | Expo C5 | A |
| 16:00 | U9 | CHIHUAHUA A | vs | COAHUILA A | Expo C6 | B |
| 16:00 | U10 | CHIHUAHUA A | vs | NUEVO LEON A | Expo C2 | B |
| 16:00 | U11 | BAJA CALIFORNIA A | vs | NUEVO LEON B | Expo C3 | D |
| 16:00 | U7 | NUEVO LEON A | vs | CHIHUAHUA C | Expo C1 | A |
| 17:00 | U10 | COAHUILA C | vs | SINALOA A | Expo C1 | B |
| 17:00 | U10 | COAHUILA A | vs | TAMAULIPAS A | Expo C2 | B |
| 17:00 | U10 | BAJA CALIFORNIA A | vs | QUINTANA ROO A | Expo C3 | C |
| 17:00 | U10 | COAHUILA B | vs | CHIHUAHUA B | Expo C4 | C |
| 17:00 | U10 | CHIHUAHUA D | vs | AGUASCALIENTES A | Expo C5 | C |
| 17:00 | U11 | SONORA A | vs | COAHUILA B | Expo C6 | B |
| 17:00 | U11 | CDMX A | vs | CHIHUAHUA E | Expo C7 | B |
| 17:00 | U11 | JALISCO A | vs | OAXACA A | Expo C8 | B |
| 17:00 | U21 PRO | SONORA A | vs | CHIHUAHUA C | M. Quevedo | B |
| 17:00 | U21 PRO | TAMAULIPAS A | vs | COAHUILA A | LA SALLE C1 | A |
| 17:00 | U21 PRO | CHIHUAHUA B | vs | ZACATECAS A | LA SALLE C2 | A |
| 17:00 | U21 PRO | ESTADO DE MEXICO A | vs | HIDALGO A | LA SALLE C3 | B |
| 17:00 | U8 | SONORA A | vs | CHIHUAHUA C | Revilla | B |
| 18:00 | U18 PRO | CIUDAD DE MEXICO A U18 | vs | CHIHUAHUA U18 | Expo C2 | UNICO |
| 18:00 | U18 PRO | ZACATECAS A U21 | vs | COAHUILA A U21 | Expo C3 | UNICO |
| 18:00 | U9 | OAXACA A | vs | CHIHUAHUA C | Expo C1 | B |
| 18:00 | U11 | COAHUILA A | vs | NUEVO LEON A | Expo C8 | A |
| 18:00 | U8 | NUEVO LEON A | vs | BAJA CALIFORNIA A | Expo C4 | C |
| 18:00 | U8 | SONORA B | vs | DURANGO A | Expo C5 | C |
| 18:00 | U8 | OAXACA A | vs | TAMAULIPAS A | Revilla | B |
| 18:00 | U9 | COAHUILA A | vs | AGUASCALIENTES A | Expo C6 | C |
| 18:00 | U9 | SAN LUIS POTOSI A | vs | CHIHUAHUA B | Expo C7 | C |
| 19:00 | U11 | CHIHUAHUA C | vs | BAJA CALIFORNIA SUR A | Expo C1 | A |
| 19:00 | U11 | SAN LUIS POTOSI A | vs | EDOMX A | Expo C2 | C |
| 19:00 | U11 | CHIHUAHUA B | vs | SONORA B | Expo C3 | C |
| 19:00 | U11 | CHIHUAHUA D | vs | SINALOA A | Expo C4 | D |
| 19:00 | U11 | GUERRERO A | vs | BAJA CALIFORNIA A | Expo C5 | D |
| 19:00 | U17 PRO | COAHUILA A | vs | TAMAULIPAS A | Expo C6 | D |
| 19:00 | U17 PRO | CHIHUAHUA B | vs | ESTADO DE MEXICO B | Expo C7 | D |
| 19:00 | U18 PRO | CHIHUAHUA C | vs | ZACATECAS A | Expo C8 | A |
| 20:00 | U18 PRO | CHIHUAHUA B | vs | PUEBLA A | Expo C2 | A |
| 20:00 | U18 PRO | BAJA CALIFORNIA A | vs | CHIHUAHUA A | Expo C3 | B |
| 20:00 | U18 PRO | SONORA A | vs | CIUDAD DE MEXICO A | Expo C4 | B |
| 20:00 | U19 PRO | SAN LUIS POTOSI A | vs | BAJA CALIFORNIA A | Expo C5 | UNICO |
| 20:00 | U19 PRO | CHIHUAHUA B | vs | CHIHUAHUA A | Expo C6 | UNICO |
| 20:00 | U21 PRO | CAMPECHE | vs | LOBOS UADEC (TAPY) | Expo C1 | C |
| 20:00 | U21 PRO | URN | vs | ESTADO DE MEXICO B | Expo C7 | C |
viernes 20 de noviembre
150 partidos| Hora | Categoría | Equipo 1 | Equipo 2 | Cancha | Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | U6 | SONORA B | vs | SONORA A | Expo C1 | UNICO |
| 08:00 | U6 | SINALOA 19 FEM | vs | CHIHUAHUA B | Expo C2 | UNICO |
| 08:00 | U6 | CHIHUAHUA A | vs | CHIHUAHUA C | Expo C3 | UNICO |
| 09:00 | U10 | NUEVO LEON A | vs | DURANGO A | Revilla | A |
| 09:00 | U8 | NUEVO LEON B | vs | DURANGO A | Expo C1 | UNICO |
| 09:00 | U8 | CHIHUAHUA A | vs | CHIHUAHUA B | Expo C2 | UNICO |
| 09:00 | U8 | NUEVO LEON A | vs | NUEVO LEON C | Expo C3 | UNICO |
| 09:00 | U9 | NUEVO LEON A | vs | ZACATECAS A | Expo C4 | A |
| 09:00 | U9 | COAHUILA B | vs | SONORA B | Expo C5 | A |
| 09:00 | U9 | CHIHUAHUA A | vs | SONORA A | Expo C6 | B |
| 09:00 | U9 | COAHUILA A | vs | OAXACA A | Expo C7 | B |
| 09:00 | U10 | SINALOA B | vs | SAN LUIS POTOSI A | Expo C8 | A |
| 09:00 | U10 | BAJA CALIFORNIA B | vs | NUEVO LEON B | M. Quevedo | A |
| 09:00 | U10 | SONORA A | vs | CHIHUAHUA C | LA SALLE C3 | A |
| 09:00 | U9 | AGUASCALIENTES A | vs | SAN LUIS POTOSI A | LA SALLE C1 | C |
| 09:00 | U9 | SONORA C | vs | COAHUILA A | LA SALLE C2 | C |
| 10:00 | U10 | QUINTANA ROO A | vs | COAHUILA B | Expo C1 | A |
| 10:00 | U10 | CHIHUAHUA A | vs | SINALOA A | Expo C2 | B |
| 10:00 | U10 | SAN LUIS POTOSI A | vs | SONORA B | Expo C3 | B |
| 10:00 | U10 | ZACATECAS A | vs | COAHUILA A | Expo C5 | C |
| 10:00 | U10 | SONORA A | vs | CHIHUAHUA C | M. Quevedo | C |
| 10:00 | U11 | NUEVO LEON A | vs | CHIHUAHUA B | Expo C8 | B |
| 10:00 | U11 | CHIHUAHUA A | vs | SONORA A | LA SALLE C1 | A |
| 10:00 | U11 | COAHUILA A | vs | CHIHUAHUA C | LA SALLE C2 | A |
| 10:00 | U10 | BAJA CALIFORNIA A | vs | CHIHUAHUA B | Expo C4 | C |
| 10:00 | U10 | CHIHUAHUA A | vs | COAHUILA A | Expo C6 | B |
| 10:00 | U10 | TAMAULIPAS A | vs | COAHUILA C | Expo C7 | B |
| 10:00 | U10 | QUINTANA ROO A | vs | AGUASCALIENTES A | Revilla | C |
| 10:00 | U10 | SINALOA A | vs | NUEVO LEON A | LA SALLE C3 | B |
| 11:00 | U11 | CHIHUAHUA D | vs | ESTADO DE MEXICO A | Expo C1 | B |
| 11:00 | U10 | COAHUILA B | vs | CHIHUAHUA D | Revilla | C |
| 11:00 | U11 | CDMX A | vs | JALISCO A | M. Quevedo | B |
| 11:00 | U11 | CHIHUAHUA A | vs | BAJA CALIFORNIA SUR A | LA SALLE C1 | A |
| 11:00 | U11 | NUEVO LEON A | vs | CHIHUAHUA C | LA SALLE C2 | A |
| 11:00 | U11 | COAHUILA B | vs | OAXACA A | LA SALLE C3 | B |
| 11:00 | U7 | CHIHUAHUA B | vs | CHIHUAHUA C | Expo C2 | A |
| 11:00 | U7 | SONORA A | vs | NUEVO LEON A | Expo C3 | A |
| 11:00 | U7 | BAJA CALIFORNIA A | vs | COAHUILA A | Expo C4 | B |
| 11:00 | U7 | NUEVO LEON B | vs | CHIHUAHUA A | Expo C5 | B |
| 11:00 | U8 | CHIHUAHUA A | vs | BAJA CALIFORNIA B | Expo C6 | A |
| 11:00 | U8 | SAN LUIS POTOSI A | vs | COAHUILA A | Expo C7 | A |
| 11:00 | U8 | SONORA A | vs | AGUASCALIENTES A | Expo C8 | B |
| 12:00 | U17 PRO | NUEVO LEON A | vs | ESTADO DE MEXICO A | Revilla | B |
| 12:00 | U11 | SONORA A | vs | CHIHUAHUA E | Expo C8 | B |
| 12:00 | U11 | SAN LUIS POTOSI A | vs | QUINTANA ROO A | LA SALLE C1 | C |
| 12:00 | U11 | EDOMX A | vs | CHIHUAHUA B | LA SALLE C2 | C |
| 12:00 | U11 | SINALOA A | vs | NUEVO LEON B | LA SALLE C3 | D |
| 12:00 | U16 PRO | BAJA CALIFORNIA A | vs | ZACATECAS A | M. Quevedo | A |
| 12:00 | U8 | CHIHUAHUA C | vs | OAXACA A | Expo C1 | B |
| 12:00 | U8 | BAJA CALIFORNIA A | vs | CHIHUAHUA B | Expo C2 | C |
| 12:00 | U8 | NUEVO LEON A | vs | DURANGO A | Expo C3 | C |
| 12:00 | U9 | CHIHUAHUA A | vs | NUEVO LEON B | Expo C4 | A |
| 12:00 | U9 | HIDALGO A | vs | SONORA B | Expo C5 | A |
| 12:00 | U9 | NUEVO LEON A | vs | BAJA CALIFORNIA A | Expo C6 | B |
| 12:00 | U9 | SONORA A | vs | CHIHUAHUA C | Expo C7 | B |
| 13:00 | U16 PRO | NUEVO LEON A | vs | CHIHUAHUA B | Expo C3 | A |
| 13:00 | U16 PRO | ZACATECAS A | vs | CHIHUAHUA C | Expo C4 | A |
| 13:00 | U16 PRO | SONORA A | vs | COAHUILA A | Expo C5 | B |
| 13:00 | U16 PRO | ZACATECAS B | vs | CHIHUAHUA A | Expo C6 | B |
| 13:00 | U17 PRO | CHIHUAHUA A | vs | SONORA A | Expo C7 | A |
| 13:00 | U17 PRO | ZACATECAS A | vs | MICHOACAN A | Expo C8 | A |
| 13:00 | U17 PRO | JALISCO A | vs | CHIHUAHUA B | Revilla | B |
| 13:00 | U18 PRO | CHIHUAHUA U18 | vs | CHIHUAHUA A U21 | LA SALLE C1 | UNICO |
| 13:00 | U18 PRO | CIUDAD DE MEXICO A U18 | vs | COAHUILA A U21 | LA SALLE C2 | UNICO |
| 13:00 | U11 | CHIHUAHUA D | vs | BAJA CALIFORNIA A | Expo C1 | D |
| 13:00 | U16 PRO | VERACRUZ A | vs | ESTADO DE MEXICO A | Expo C2 | A |
| 13:00 | U17 PRO | BAJA CALIFORNIA A | vs | ESTADO DE MEXICO A | M. Quevedo | C |
| 13:00 | U17 PRO | JALISCO A | vs | CHIHUAHUA C | LA SALLE C3 | B |
| 14:00 | U16 PRO | COAHUILA A | vs | CHIHUAHUA B | Expo C1 | B |
| 14:00 | U16 PRO | NUEVO LEON A | vs | CIUDAD DE MEXICO A | Expo C2 | B |
| 14:00 | U16 PRO | CHIHUAHUA A | vs | SINALOA A | Expo C3 | C |
| 14:00 | U16 PRO | JALISCO B | vs | COAHUILA B | Expo C4 | C |
| 14:00 | U16 PRO | JALISCO A | vs | OAXACA A | Expo C5 | D |
| 14:00 | U16 PRO | CHIHUAHUA C | vs | COAHUILA C | Expo C6 | D |
| 14:00 | U17 PRO | CHIHUAHUA A | vs | CIUDAD DE MEXICO B | Expo C7 | A |
| 14:00 | U17 PRO | JALISCO B | vs | NUEVO LEON A | Expo C8 | A |
| 14:00 | U17 PRO | CHIHUAHUA D | vs | CIUDAD DE MEXICO A | LA SALLE C1 | C |
| 14:00 | U17 PRO | COAHUILA A | vs | CIUDAD DE MEXICO C | LA SALLE C2 | D |
| 14:00 | U17 PRO | TAMAULIPAS A | vs | CHIHUAHUA B | LA SALLE C3 | D |
| 14:00 | U18 PRO | ZACATECAS A | vs | JALISCO B | M. Quevedo | A |
| 14:00 | U18 PRO | CHIHUAHUA C | vs | PUEBLA A | Revilla | A |
| 15:00 | U9 | CHIHUAHUA C | vs | CHIHUAHUA A | M. Quevedo | B |
| 15:00 | U9 | COAHUILA A | vs | SONORA A | Revilla | B |
| 15:00 | U17 PRO | COAHUILA B (TAPY) | vs | OAXACA A | Expo C1 | B |
| 15:00 | U18 PRO | CHIHUAHUA A | vs | JALISCO A | Expo C2 | B |
| 15:00 | U18 PRO | BAJA CALIFORNIA A | vs | CIUDAD DE MEXICO A | Expo C3 | B |
| 15:00 | U19 PRO | BAJA CALIFORNIA A | vs | TAMAULIPAS A (ADOLFO) | Expo C4 | UNICO |
| 15:00 | U19 PRO | SAN LUIS POTOSI A | vs | CHIHUAHUA A | Expo C5 | UNICO |
